F – 12 | THE PSYCHOLOGY OF A FRAUDSTER: WHAT DRIVES PEOPLE TO COMMIT FRAUD?

F – 12 | THE PSYCHOLOGY OF A FRAUDSTER: WHAT DRIVES PEOPLE TO COMMIT FRAUD? The Psychology of a Fraudster: What Drives People to Commit Fraud? Fraud is often thought of as a crime of opportunity, and in many ways, it is. But behind every fraudulent act is a person making the decision to deceive, […]
E – 20 | BARERA DI KOMERSIO DEN UN EKONOMIA GLOBAL: MEKANISMO I EFEKTO

E – 20 | BARERA DI KOMERSIO DEN UN EKONOMIA GLOBAL: MEKANISMO I EFEKTO Tarifa: un palabra masha bunita, segun Donald Trump a bisa den su diskurso ora el a disidí pa fòrsa tarifa riba hinter mundu i kuminsá un guera di komèrsio global. Den mi kontakto ku hende mi ta nota ku hopi no […]
E – 18.2 | DE HISTORIE VAN GELD: COMMODITY MONEY EN MUNTEN

E – 18.2 | DE HISTORIE VAN GELD: COMMODITY MONEY EN MUNTEN In de vorige blog over de historie van geld, heb ik het gehad over “ruilhandel” (barter). In deze blog zal ik stil staan bij 2 andere soorten geld die een revolutie te weeg hebben gebracht, te weten “Commodity-money” en munten. COMMODITY GELD Om […]
O- 9 | COMMENTARY ON U.S. STEEL TARIFFS AND THEIR INFLATIONARY IMPACT

O – 9 | COMMENTARY ON U.S. STEEL TARIFFS AND THEIR INFLATIONARY IMPACT This short blog has been triggered by a meeting I had with a US-based construction company, I have engaged to make a quote for a client of mine to construct a large building using an innovative construction method. One of the risks […]
C – 11 | CHATTING WITH GPT – TRADE WARS AND TARIFFS

C – 11 | CHATTING WITH GPT – TRADE WARS AND TARIFFS I decided to chat with GPT again, the closest there is to a conversation with a rational person. Powerful tools should be used. After playing around with GPT for some time, I found that even though it still is not 100% accurate or […]
C – 10 | CHATTING WITH GPT: THE PHENONEMON OF MICROMANAGING

The Phenomenon of Micromanaging: A Deep Dive into Its Consequences and Remedies I decided to chat with GPT again, the closest conversation with a rational person. Powerful tools should be used. After playing around with GPT for some time, I found that even though it still is not 100% accurate or complete, it is good […]
O – 8 | DE UITDAGING VAN DE VERGRIJZING OP CURACAO

DE UITDAGING VAN DE VERGRIJZING OP CURACAO: EEN KORTE ANALYSE EN OPSOMMING VAN MOGELIJKE OPLOSSINGEN Afgelopen week heeft het Centraal Bureau van de Statistiek van Curaçao een deel van haar Census resultaten bekend gemaakt. Een van de conclusies was dat de “vergrijzing” zich doorzet op dit eiland. De Bevolkings-Pyramide krijgt steeds meer een ongewenste vorm, […]
F-11 | ANTIDATEREN VAN DOCUMENTEN

Antidateren van documenten: Wat is het en waarom is het problematisch? In de zakelijke en juridische wereld is documentatie van cruciaal belang. Contracten, overeenkomsten en andere documenten vormen de basis van samenwerking en naleving van afspraken. Soms komt echter het fenomeen “antidateren” voor, waarbij een document wordt voorzien van een eerdere datum dan de werkelijke […]
O-7 | WHY NATIONS FAIL

WHY NATIONS FAIL Recently 3 economists (Daron Acemoglu, Simon Johnson, and James Robinson) were awarded the Nobel Prize for their research into how the nature of institutions helps explain why some countries become rich and others remain poor. Interesting “stuff” for my Economics blog, so I decided to write a piece on it. The subject […]
O-7.1 | PAKIKO NASHON NAN TA FAYA?

PAKIKO NASHON NAN TA FAYA? Resientemente, 3 ekonomista (Daron Acemoglu, Simon Johnson i James Robinson) a haña Premio Nobèl pa nan investigashon kon karakter di institushonnan ta yuda splika dikon algun pais ta bira riku i otro ta keda pober. Un tema interesante di ekonomia, p’esei mi a disidí pa skirbi un artíkulo riba dje. […]